No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 21-04-2011 14:21:15 | bullet_tiqa | Andi Athiqah Hidayah | BCA-Panakkukang | 2577096,- |
2. | 21-04-2011 14:19:31 | Partytour | Siswantoro | Mandiri | 2125400,- |
3. | 21-04-2011 14:16:47 | Melantono | D. Melantono Lahanjo | Mandiri | 53909,- |
4. | 21-04-2011 14:15:24 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 90637,- |
5. | 21-04-2011 14:13:59 | biro87 | i komang puspatri | BCA-Gatot subroto de | 52222,- |
6. | 21-04-2011 14:12:40 | MUSYMA | M. Syukri Machmud | BCA | 79693,- |
7. | 21-04-2011 14:10:13 | alif_daya | Emzita Hudaya | Mandiri-Pangeran Sam | 64400,- |
8. | 21-04-2011 14:08:53 | birotiket | Muhammad Fabio | BCA - Cikande | 63199,- |
9. | 21-04-2011 14:07:40 | angkasajaya | sutikno | BCA kcp Jajag banyuw | 240500,- |
10. | 21-04-2011 14:05:53 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 53997,- |
11. | 21-04-2011 14:04:28 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 86633,- |
12. | 21-04-2011 13:05:06 | AGUS_DHUKUN | AGUS HENDROHARTO, S. | BCA - KCU Cakranegar | 51978,- |
13. | 21-04-2011 13:03:25 | Q1TRANS | Max Biz | Mandiri | 51988,- |
14. | 21-04-2011 13:02:18 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 90566,- |
15. | 21-04-2011 13:01:02 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BCA Cabang Melawai - | 95079,- |
16. | 21-04-2011 12:59:35 | e-tiket | Rusmali | Mandiri A. Yani Bali | 61840,- |
17. | 21-04-2011 12:57:20 | admintravel | M. Henri | Mandiri - Cilegon Me | 50553,- |
18. | 21-04-2011 12:56:16 | cititour | Eko Yulianto | Bank Central Asia - | 56848,- |
19. | 21-04-2011 12:55:09 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 65263,- |
20. | 21-04-2011 12:53:50 | ndr78 | risnandar halid | Bank Mandiri | 50840,- |
21. | 21-04-2011 12:52:26 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 52557,- |
22. | 21-04-2011 12:51:17 | khalid2411 | khalid santosa fadly | BNI-UNPAD BANDUNG | 51350,- |
23. | 21-04-2011 12:48:20 | ahmady | Ahmad Yusuf | Mandiri | 56320,- |
24. | 21-04-2011 12:46:04 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 53264,- |
25. | 21-04-2011 12:44:25 | ridhotravel | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 86338,- |
26. | 21-04-2011 12:42:28 | signup | Terminal Tiket | BCA | 78249,- |
27. | 21-04-2011 12:41:04 | BANJIRDUIT-C | RAMLI, SE | MANDIRI PETTARANI | 53116,- |
28. | 21-04-2011 12:40:03 | anto_warhead | dwi wahyu irianto | Mandiri-panam | 50920,- |
29. | 21-04-2011 12:38:31 | boomgroup | I Nyoman Sutrisna | BCA - SINGARAJA BALI | 743460,- |
30. | 21-04-2011 12:36:50 | traveling354 | Fadlia Hidayah Sesar | Mandiri | 50416,- |
31. | 21-04-2011 12:35:18 | MISOLFA | BUDIE ICHWANUDDIN | BCA KCU Makassar | 51672,- |
32. | 21-04-2011 12:32:26 | kelyo | nila magfira | bni palu | 407400,- |
33. | 21-04-2011 12:30:25 | yoelisyam | Yulianti Syamsu | Mandiri - soroako | 64700,- |
34. | 21-04-2011 12:29:07 | fhtravel1 | faiq | BCA | 68080,- |
35. | 21-04-2011 12:28:01 | ahmadbone_st | ahmad, st | BNI Cabang Teluk Kua | 50140,- |
36. | 21-04-2011 12:26:51 | dewi_travel | Rosmaladewi Nur Arif | Mandiri/KCP makassar | 52000,- |
37. | 21-04-2011 12:25:16 | CRV_Travel | Ridho Agribisnis Unh | BNI Syariah-Makassar | 72820,- |
38. | 21-04-2011 12:23:16 | newasia | Asia Travel | BCA | 93011,- |
39. | 21-04-2011 12:21:37 | ima_tour | Muhammad Faizun | BCA | 66700,- |
40. | 21-04-2011 12:20:24 | ERMAWATI | ERMAWATI | BCA | 84200,- |
41. | 21-04-2011 12:18:19 | palanatravel | Andi Amral Akbar | BCA | 86060,- |
42. | 21-04-2011 12:15:37 | hafizhanrifq | hafizhan rifqhi | bank mandiri | 64940,- |
Selamat kepada member yang telah merasakan manfaat bergabung dengan kami di BIROTIKET.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar