No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 29-12-2011 14:28:33 | srimulya | Sri Mulya | BRI-1603 KK UNIVERSI | 148,730.00 |
2. | 29-12-2011 14:28:22 | mitratiket | Mitra Tour & Travel | BRI-Pekalongan | 113,804.00 |
3. | 29-12-2011 14:27:52 | ssolar | Sherly J.S. Wuisan | bank niaga timika pa | 153,096.00 |
4. | 29-12-2011 14:27:35 | etiket | e-Tiketing | Danamon-Hasyim Ashar | 132,536.00 |
5. | 29-12-2011 14:27:03 | badaruddin | mukarom | BRI CAB. BONTANG | 110,329.00 |
6. | 29-12-2011 14:26:43 | suryalesmana | bambang surya lesman | bank BRI cab Maros S | 308,260.00 |
7. | 29-12-2011 14:26:30 | davraymtiket | Davina Friskauli | BRI | 105,580.00 |
8. | 29-12-2011 14:26:17 | trv_sudu84 | DRS.SYAHRUL | BRI UNIT PASAR BELJE | 166,960.00 |
9. | 29-12-2011 14:25:54 | edi_alfatih | edi susanto | BRI | 611,707.00 |
10. | 29-12-2011 14:25:37 | insantravel | baharuddin | BRI-TAMALANREA | 118,344.00 |
11. | 29-12-2011 14:25:21 | SMILE-TRAVEL | ARIYANTI RAMLI | BRI | 152,658.00 |
12. | 29-12-2011 13:35:52 | daftartiket | Beni Ferdiansah | BCA-CIKANDE | 200,000.00 |
13. | 29-12-2011 13:34:38 | metro88 | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 171,668.00 |
14. | 29-12-2011 13:32:14 | tiket88 | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 131,540.00 |
15. | 29-12-2011 13:30:49 | onlinebiz | Iskandar Zulkarnain | BCA-Depok | 101,170.00 |
16. | 29-12-2011 13:29:12 | tikoawtiket | Fatima Fununun | BCA | 104,044.00 |
17. | 29-12-2011 13:27:29 | armada-jaya | Armada Tiket | BNI | 110,904.00 |
18. | 29-12-2011 13:26:26 | efriza88 | eka efriza | BNI Syariah Padang | 102,339.00 |
19. | 29-12-2011 13:25:21 | sedekah_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 143,512.00 |
20. | 29-12-2011 13:23:50 | cholid | nurcholid | mandiri | 122,940.00 |
21. | 29-12-2011 13:23:06 | metro | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 108,956.00 |
22. | 29-12-2011 13:21:59 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 113,280.00 |
23. | 29-12-2011 13:20:48 | likatravel | RUTH RASFITRI | mandiri-aminta plaza | 115,240.00 |
24. | 29-12-2011 13:19:58 | fhtravel1 | faiq | BCA | 119,383.00 |
25. | 29-12-2011 13:18:57 | traveling354 | Fadlia Hidayah Sesar | Mandiri | 101,790.00 |
26. | 29-12-2011 13:17:11 | toposen | Taufik Hidayat | BNI Syariah Cab Pada | 100,329.00 |
27. | 29-12-2011 13:16:13 | Aryofebrian | Raden Aryo Febrian | BNI - Bukittinggi | 172,300.00 |
28. | 29-12-2011 13:14:24 | SMANTA | ALUMNI SMA3 | BCA | 102,645.00 |
29. | 29-12-2011 13:10:39 | Otiket | RR Elisabeth Yuanita | MANDIRI-KCP DPR RI | 120,445.00 |
30. | 29-12-2011 13:09:40 | zulfial | zulfial eka putra | mandiri - krakatau s | 236,303.00 |
31. | 29-12-2011 13:08:35 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 181,774.00 |
32. | 29-12-2011 13:07:32 | signup | Terminal Tiket | BCA | 244,571.00 |
33. | 29-12-2011 13:06:33 | newasia | Asia Travel | BCA | 302,279.00 |
34. | 29-12-2011 13:04:34 | daftargratis | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 122,814.00 |
35. | 29-12-2011 13:03:23 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 145,240.00 |
36. | 29-12-2011 13:02:17 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 123,250.00 |
37. | 29-12-2011 13:01:16 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 104,856.00 |
38. | 29-12-2011 13:00:05 | salsaagen | Muhammad Hanif | BNI - Bekasi | 107,376.00 |
39. | 29-12-2011 12:59:03 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 360,413.00 |
40. | 29-12-2011 12:57:56 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 135,427.00 |
41. | 29-12-2011 12:56:35 | cagunja | ADMINISTRATOR-01 | BNI Cabang Bekasi | 100,014.00 |
42. | 29-12-2011 12:50:10 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 108,707.00 |
43. | 29-12-2011 12:49:19 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 186,122.00 |
44. | 29-12-2011 12:48:14 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 173,462.00 |
45. | 29-12-2011 12:33:16 | bisniskita | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 116,597.00 |
46. | 29-12-2011 12:31:59 | asiatour | Asia Tours | BCA | 184,271.00 |
47. | 29-12-2011 12:29:15 | ABNESKY | VICTORY CH LATUIHAMA | MANDIRI | 217,436.00 |
48. | 29-12-2011 12:26:58 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 116,305.00 |
49. | 29-12-2011 11:44:57 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 182,843.00 |
50. | 29-12-2011 11:43:30 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 140,783.00 |
51. | 29-12-2011 11:42:00 | birotiket | birotiket | BCA - Cikande | 173,659.00 |
52. | 29-12-2011 11:40:09 | anggara | anggara sukma | bank BNI | 109,480.00 |
53. | 29-12-2011 11:38:51 | maktravel | MakTravel | Mandiri | 130,167.00 |
54. | 29-12-2011 11:36:24 | metro05 | MAJE Travel | BCA - Ciputat | 187,742.00 |
55. | 29-12-2011 11:31:40 | odiewijan | Odie Wijan | bca-kcu galaxi surab | 104,285.00 |
56. | 29-12-2011 10:09:11 | sapto_tiket | sapto putro | MANDIRI - PALU | 139,584.00 |
57. | 29-12-2011 10:07:22 | ironnie | Ronnie | Mandiri Tarakan | 137,310.00 |
58. | 29-12-2011 10:05:59 | metro06 | MAJE Travel | BCA - Ciputat | 207,486.00 |
59. | 29-12-2011 09:28:08 | biro88 | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 140,566.00 |
60. | 29-12-2011 09:26:53 | japri | Muhammad Japri | BCA-Balikpapan | 196,540.00 |
61. | 29-12-2011 09:25:42 | hamereind | eric hamereind tampu | BNI MANADO | 115,420.00 |
62. | 29-12-2011 09:24:45 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BCA Pekalongan | 131,941.00 |
63. | 29-12-2011 09:22:59 | mitra | anis wijayanti | BNI cab ponorogo | 109,860.00 |
64. | 29-12-2011 09:08:26 | ALFIA | ALFIA RIZKI PUTRI | Mandiri | 145,700.00 |
65. | 29-12-2011 09:06:50 | yekigood | Yehezkiel Dude | BCA-Denpasar | 111,860.00 |
66. | 29-12-2011 09:05:06 | s_milions | Suparno | BCA - Batam | 107,730.00 |
67. | 29-12-2011 09:02:23 | I_travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 105,000.00 |
68. | 29-12-2011 09:00:54 | travelsala3 | Yunita Lesi | Mandiri-Salatiga | 108,378.00 |
69. | 29-12-2011 08:59:58 | signn | Central Ticket Onlin | BNI Bekasi | 116,880.00 |
70. | 29-12-2011 08:58:43 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 143,108.00 |
71. | 29-12-2011 08:57:44 | ILAGALIGO-07 | RUSYIDI | BCA | 123,176.00 |
72. | 29-12-2011 08:56:54 | ILAGALIGO-10 | RUSYIDI | BCA | 122,070.00 |
73. | 29-12-2011 08:55:04 | agoda | Agoda Tour | BCA - KCP Ratu Plaza | 106,445.00 |
74. | 29-12-2011 08:52:53 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 0.00 |
75. | 29-12-2011 08:19:47 | amiruddin | amiruddin | Mandiri-Batam | 265,640.00 |
76. | 29-12-2011 08:16:26 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 143,895.00 |
77. | 29-12-2011 08:15:06 | uesemde | usahamaju | BNI | 102,886.00 |
78. | 29-12-2011 08:14:09 | registrasi | Johan Suryantoro | Bank Mandiri Cabang | 107,942.00 |
79. | 29-12-2011 08:13:24 | dinawaty | Dinawaty Malau | Mandiri-Bandung Jams | 105,783.00 |
80. | 29-12-2011 08:12:43 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 115,932.00 |
81. | 29-12-2011 08:11:35 | DamanikTIKET | Jan Bertuahdin Daman | BNI - Singkawang | 1,239,703.00 |
82. | 29-12-2011 08:10:27 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 109,958.00 |
83. | 29-12-2011 08:09:14 | SHITS | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 110,327.00 |
84. | 29-12-2011 08:07:54 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 177,569.00 |
85. | 29-12-2011 08:06:57 | umihasbi | Umi Jariyah | BNI Cabang Tanjungpi | 112,644.00 |
86. | 29-12-2011 08:03:18 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 105,591.00 |
87. | 29-12-2011 08:01:47 | ridho_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah | 110,312.00 |
88. | 29-12-2011 08:00:37 | BANJIRDUIT-A | RAMLI,SE | MANDIRI PETTARANI | 107,628.00 |
89. | 29-12-2011 07:59:27 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 104,987.00 |
90. | 29-12-2011 07:58:44 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BNI Cabang Bekasi | 134,829.00 |
91. | 29-12-2011 07:57:43 | BANJIRDUIT-C | RAMLI, SE | MANDIRI PETTARANI | 118,551.00 |
92. | 29-12-2011 07:56:53 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 184,509.00 |
93. | 29-12-2011 07:56:07 | Melantono | D. Melantono Lahanjo | Mandiri | 112,828.00 |
94. | 29-12-2011 07:55:08 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 114,229.00 |
95. | 29-12-2011 07:51:30 | ichantravel | Ichan Travel | Mandiri-Semarang | 105,414.00 |
96. | 29-12-2011 07:49:30 | annursita | ANNURSITA TRI RAHAYU | MANDIRI - PLN PUSAT | 105,580.00 |
97. | 29-12-2011 07:48:53 | login | vera deswita | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 123,549.00 |
98. | 29-12-2011 07:47:35 | herry64 | Herry Herawan | Bank Mandiri | 223,440.00 |
CARA SMART BELI MOBIL IDAMAN
KELOLA BISNIS TIKET DARI RUMAH ANDA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar